<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎来到365提款失败怎么办方案_beat365中国官方网站_365bet亚洲版登陆首页人力资源和社会保障局 | 网站无障碍本站支持IPV6

        关于发布2020年度人力资源市场工资指导价位的通知

        作者:工资科  发布时间:2020-12-03 12:00  来源:365提款失败怎么办方案_beat365中国官方网站_365bet亚洲版登陆首页人力资源和社会保障局

        各县区人力资源和社会保障局,高新技术产业开发区管委会,瀛湖生态旅游区管委会,恒口示范区(试验区)管委会:

        根据省人社厅、省财政厅、省统计局《关于建立企业薪酬调查和信息发布制度的通知》(陕人社发〔2019〕12号)、省人社厅《关于开展2020年企业薪酬调查工作的通知》(陕人社函〔2020〕175号)文件精神,结合我市2020年企业薪酬调查的18个大类行业、344户企业、14281名从业人员的工资报酬情况,经过整理、筛选和数据分析,现将2020年度365提款失败怎么办方案_beat365中国官方网站_365bet亚洲版登陆首页人力资源市场工资指导价位印发给你们,仅供参考。

        附:2020年度365提款失败怎么办方案_beat365中国官方网站_365bet亚洲版登陆首页人力资源市场工资指导价位

        365提款失败怎么办方案_beat365中国官方网站_365bet亚洲版登陆首页人力资源和社会保障局

        2020年12月3日

        2020年度365提款失败怎么办方案_beat365中国官方网站_365bet亚洲版登陆首页人力资源市场工资指导价位
        序号 工   种 2020工资额(单位:元/年/人)
        高位数 上四分位数 中位数 下四分位数 低位数
        第一大类  单位负责人员
        1 企业董事 140400 91600 62000 49504 40000
        2 企业总经理 230649 86969 60000 53105 40000
        3 国有企业中国共产党组织负责人 169687 104638 59894 57561 55200
        4 生产经营部门经理 190715 147444 60000 41897 27400
        5 财务部门经理 97400 61523 48975 39530 33700
        6 行政部门经理 160074 67887 55400 43913 36000
        7 人事部门经理 104582 59722 48000 36540 30000
        8 销售和营销部门经理 164842 90366 54000 38085 32100
        9 广告和公关部门经理 64180 57600 47750 40085 34356
        10 采购部门经理 84662 60000 49575 36000 28400
        11 计算机服务部门经理 205356 195650 145997 53947 34800
        12 研究和开发部门经理 63600 56000 55560 37588 36000
        13 餐厅部门经理 94020 70534 50858 36107 30000
        14 客房部门经理 55203 50352 42100 37542 32200
        15 其他职能部门经理 162408 76800 49200 44950 32050
        16 其他企业中高级管理人员 157272 120000 73710 42000 30000
        第二大类  专业技术人员
        17 地质实验测试工程技术人员 74242 67129 64148 58849 56340
        18 水工环地质工程技术人员 97216 93025 79860 65910 55512
        19 地质矿产调查工程技术人员 110451 98341 82458 71005 58433
        20 测绘和地理信息工程技术人员 84707 74774 55301 38071 36063
        21 工程测量工程技术人员 60000 48317 40402 31849 27989
        22 矿山工程技术人员 75000 70000 70000 63000 60000
        23 采矿工程技术人员 256800 104150 71430 64666 50909
        24 石油天然气工程技术人员 43200 34800 34800 30240 30240
        25 石油天然气开采工程技术人员 49109 43657 38583 33338 25753
        26 机械工程技术人员 50700 46200 40600 33950 30240
        27 设备工程技术人员 50393 42000 40200 38400 37200
        28 汽车工程技术人员 59728 56366 40000 28828 28514
        29 信息和通信工程技术人员 48420 46403 42410 36663 33695
        30 通信工程技术人员 116571 101795 86636 72778 62706
        31 计算机软件工程技术人员 110072 93256 86322 79101 61671
        32 计算机网络工程技术人员 131107 118454 102301 81670 48000
        33 信息系统运行维护工程技术人员 99832 91180 62112 53940 29300
        34 电气工程技术人员 118765 96957 65940 54126 53098
        35 电工电器工程技术人员 48594 48390 41514 30790 25200
        36 电缆光缆工程技术人员 97825  89458  81736  72710  64026 
        37 电力工程技术人员 123508  117098  46782  34230  25238 
        38 发电工程技术人员 144636  54887  45238  41612  38945 
        39 供用电工程技术人员 163438  152541  135929  129448  46984 
        40 道路和水上运输工程技术人员 61500  60000  60000  60000  58075 
        41 汽车运用工程技术人员 62400  60000  60000  50000  46400 
        42 船舶运用工程技术人员 58630  58375  55900  54850  53410 
        43 建筑工程技术人员 76800  63363  49580  37680  31460 
        44 土木建筑工程技术人员 61612  57080  54100  40845  36820 
        45 供水排水工程技术人员 61476  59940  51600  36650  36500 
        46 城镇燃气供热工程技术人员 74469  64470  52916  47185  43466 
        47 道路与桥梁工程技术人员 99700  90750  67000  45000  33783 
        48 水利水电建筑工程技术人员 44300  41750  31000  30750  23400 
        49 安全工程技术人员 121450  74045  42500  39375  34950 
        50 安全生产管理工程技术人员 58554  51437  47136  44400  40784 
        51 安全评价工程技术人员 44116  43850  43124  42229  41481 
        52 质量管理工程技术人员 64490 60000 51600 44400 39300
        53 管理(工业)工程技术人员 66000 66000 64800 48120 46906
        54 项目管理工程技术人员 66004 58896 43200 31200 29280
        55 再生资源工程技术人员 77978 74382 68160 54492 52541
        56 监理工程技术人员 66120 58844 46200 39000 36000
        57 信息管理工程技术人员 63130 59066 56120 46033 34800
        58 工程造价工程技术人员 79647 61189 51240 44160 42236
        59 畜牧技术人员 81343 71407 68109 49744 34772
        60 内科医师 49575 42000 40998 32445 24034
        61 外科医师 84040 57255 45478 42000 39542
        62 妇产科医师 122340 113440 66930 42522 32038
        63 超声科医师 79738 60016 39970 30025 30000
        64 影像技师 43200 42000 33800 30015 28612
        65 临床检验技师 55580 42000 35060 32397 30050
        66 护理人员 42000 32400 31253 21964 19996
        67 助产士 43652 42050 29999 28179 25917
        68 妇产科护士 41029 31791 30586 27000 23594
        69 统计专业人员 98421 54908 42187 36369 29178
        70 会计专业人员 85276 55932 42000 35294 29151
        71 市场营销专业人员 105291 85291 58609 29979 19800
        72 商务策划专业人员 122180 115900 96138 81414 30075
        73 人力资源专业人员 105508 88499.6 73650 37080 34776
        74 人力资源管理专业人员 107657 98283 65846 41760 38300
        75 人力资源服务专业人员 56880 48500 38800 33000 27600
        76 银行专业人员 154016 140871 134562 124684 103337
        77 保险专业人员 168605 133797 95247 71269 34670
        78 保险核保专业人员 121216 93567 88874 55155 36775
        79 保险理赔专业人员 74107 63678 56332 48964 44048
        80 理财专业人员 123780 119413 99594 81508 71812
        81 中学教育教师 183492 136000 107793 43905 36360
        82 小学教育教师 47764 45690 42889 41705 36999
        83 幼儿教育教师 51040 43320 37920 31220 21800
        84 其他教学人员 52999 46061 42562 32346 27780
        85 舞台专业人员 43488 40825 35600 35350 33780
        86 装置师 54000 51000 42000 37500 36000
        87 教练员 30720 30000 30000 30000 30000
        88 其他专业技术人员 111897 93105 64800 46260 33600
        第三大类  办事人员
        89 行政业务办理员 103219 69815 39095 32457 26459
        90 行政办事员 109101 78580 48895 33901 29616
        91 行政事务处理人员 102124 88787 53276 33771 27842
        92 秘书 55282 44669 41760 36000 26734
        93 打字员 37855 36000 32400 28725 26619
        94 后勤管理员 61694 43377 35475 25164 21850
        95 其他办事人员 56920 50569 37447 34686 29720
        96 保卫人员 51601 36480 30360 27840 24000
        97 其他办事人员和有关人员 153433 121240 88268 42002 29477
        第四大类  商业/服务业人员
        98 采购人员 91124 83988 48381 35920 29580
        99 销售人员 86611 65955 45200 30500 23854
        100 营销员 84149 59192 46338 34502 28907
        101 商品营业员 41904 33240 31200 21812 20168
        102 道路客运汽车驾驶员 59004 49610 40708 37447 35294
        103 道路货运汽车驾驶员 50455 50037 48000 41870 39262
        104 道路客运服务员 37447 35294 35294 35294 35294
        105 道路运输调度员 38794 37447 35294 35294 35294
        106 机动车驾驶教练员 43251 38500 36000 34080 32482
        107 油气电站操作员 38648 38088 37370 37208 36725
        108 装卸搬运工 43890 42900 37825 30000 29312
        109 仓储人员 117075 104283 36650 34320 29400
        110 仓储管理员 48650 43271 36458 29256 25980
        111 邮政营业员 113666 101702 85105 70257 37433
        112 邮件分拣员 78028 76784 74787 66947 60628
        113 邮政投递员 96985 84893 70402 65504 61366
        114 集邮业务员 99624 89045 75819 68979 68498
        115 前厅服务员 37908 33600 27500 24315 22612
        116 客房服务员 45248 32310 27136 25000 23800
        117 餐饮服务人员 42000 42000 36540 27600 24035
        118 中式烹调师 77076 62840 49808 40817 32960
        119 中式面点师 57894 47039 37690 35134 32266
        120 餐厅服务员 42208 38400 31200 24400 22959
        121 营养配餐员 62968 54323 36764 27900 25200
        122 其他住宿和餐饮服务人员 46662 43820 37452 31094 24290
        123 信息通信业务人员 47042 43581 31164 23829 22243
        124 信息通信网络维护人员 102847 67915 53193 47218 37570
        125 网络与信息安全管理员 100010 100010 54560 54560 46121
        126 软件和信息技术服务人员 60406 60095 50292 39044 32575
        127 呼叫中心服务员 44610 40881 36376 35426 32389
        128 银行服务人员 115679 107544 100811 87389 70476
        129 银行综合柜员 115084 105794 87964 82682 76195
        130 保险服务人员 64847 53640 43152 28462 20423
        131 其他金融服务人员 99023 87508 81140 62401 55062
        132 物业管理服务人员 42375 36403 33600 26213 21480
        133 物业管理员 40800 35700 29400 26356 24022
        134 其他房地产服务人员 41095 41039 38650 34437 32818
        135 客户服务管理员 34120 33240 32760 29999 22822
        136 人力资源服务人员 45890 41235 37200 37200 35660
        137 旅游及公共游览场所服务人员 46764 39394 34940 32626 24606
        138 旅游团队领队 52630 50932 45960 39556 37836
        139 安全保护服务人员 21137 20880 20616 20400 20304
        140 保安员 40136 40136 40136 40136 27240
        141 安检员 34831 28230 27240 26430 23612
        142 安全防范系统安装维护员 29000 26000 26000 26000 26000
        143 市场管理服务人员 66852 58389 53676 29903 26106
        144 商品防损员 24000 24000 24000 23735 23644
        145 市场管理员 66531 44931 32640 25800 25800
        146 测绘服务人员 50801 40665 35093 33191 32362
        147 检验、检测和计量服务人员 25200 22510 22190 21600 21514
        148 地勘钻探工 74961 65925 50220 40904 38197
        149 其他技术辅助服务人员 35964 33120 33120 32016 30581
        150 水工监测工 134930 133881 128074 115736 100708
        151 水工闸门运行工 141668 139149 135504 130757 123018
        152 水文勘测工 143526 137381 124377 105291 64737
        153 环境卫生服务人员 28560 24120 18720 18720 18720
        154 园林绿化工 41427 37020 34800 32181 28902
        155 保洁员 28798 26400 21185 19920 19226
        156 生活垃圾清运工 35640 34775 34550 27450 26930
        157 保育员 38832 33180 31560 30660 30336
        158 修脚师 58959 57821 53463 50430 46326
        159 殡葬服务人员 55656 52440 42360 42360 42168
        160 电力供应服务人员 145911 138959 133190 126034 115108
        161 燃气供应服务人员 54097 50226 43715 41855 38463
        162 水供应服务人员 66201 63504 60259 58681 53121
        163 其他电力、燃气及水供应服务人员 156987 150549 130783 34960 34442
        164 汽车维修工 60000 53737 48000 47854 37626
        165 信息通信网络终端维修员 80846 77541 62282 58423 33812
        166 群众文化活动服务人员 29520 25800 25200 25160 25154
        167 游泳救生员 29760 28800 28800 28800 28800
        第五大类  农、林、牧、渔、水利业生产人员
        168 农作物生产人员 36000 35000 33000 31500 30600
        169 食用菌生产工 32550 30250 27500 26000 22300
        170 中药材种植员 27618 25840 24121 24040 22843
        171 畜禽饲养人员 65673 59338 43355 36000 30572
        172 其他农林牧渔业生产辅助人员 85348 72228  29920 25650 23640
        173 其他农、林、牧、渔业生产加工人员 33600 24000 24000 24000 24000
        第六大类  生产运输人员
        174 粮油加工人员 36000 20000 20000 20000 20000
        175 肉制品加工工 32160 32160 32160 32160 32160
        176 白酒酿造工 39740 39200 37900 34101 32420
        177 茶叶加工工 43000 36250 35000 34250 33500
        178 缫丝工 35224 32437 29887 27053 24979
        179 针织人员 28804 26937 26845 25871 25444
        180 缝纫工 37400 30850 24389 22122 21045
        181 其他橡胶和塑料制品制造人员 57948 56940 53880 51432 50896
        182 水泥、石灰、石膏及其制品制造人员 36200 36000 36000 27812 27648
        183 水泥生产工 28928 28928 27811 27810 27810
        184 水泥混凝土制品工 39500 36000 36000 36000 27812
        185 矿井开掘工 51400 49500 48800 47000 46380
        186 井下采矿工 52300 50800 49600 48500 47550
        187 其他采矿人员 40400 40000 40000 37800 31200
        188 硅冶炼工 33389 30680 28511 26216 24007
        189 电子元件制造人员 31600 26500 24600 23000 22550
        190 电力、热力生产和供应人员 148494 132719 121663 45435 42000
        191 水力发电运行值班员 154228 76321 51371 36000 30000
        192 继电保护员 142109 123979 107353 71558 28163
        193 水生产、输排和水处理人员 84121 82883 78023 70400 64571
        194 水生产处理工 63674 48144 46908 27600 27600
        195 房屋建筑施工人员 74164 64800 40000 31000 29808
        196 砌筑工 40918 40914 40896 40878 39198
        197 石工 40935 40914 40908 40884 40324
        198 混凝土工 50365 46567 40896 40878 40866
        199 钢筋工 40932 40914 40902 40872 40784
        200 土木工程建筑施工人员 99994 55718 42937 23440 20394
        201 防水工 40939 40907 39104 39080 39077
        202 电力电缆安装运维工 45600 42000 42000 42000 41316
        203 建筑安装施工人员 109111 96632 83890 49103 38385
        204 装饰装修工 40947 40911 40893 40425 39100
        205 建筑门窗幕墙安装工 40994 40986 40946 40929 40921
        206 专用车辆操作人员 50799 46320 40481 36043 35413
        207 船舶甲板设备操作工 49920 49780 49720 49550 49456
        208 船舶机舱设备操作工 49977 49815 49715 49618 49544
        209 起重工 141906 136318 105632 60000 57116
        210 机械设备修理人员 68781 62492 57290 50485 40574
        211 电工 123201 53400 42600 34785 32794
        212 汽机和水轮机检修工 148312 136882 131227 117686 106078
        213 发电机检修工 143150 137433 137433 137620 78817
        214 变电设备检修工 147652 139293 134912 119677 111825
        215 化学检验员 54320 46500 32400 28928 28728
        216 质检员 72921 55200 35780 30560 24959
        217 包装人员 35880 34800 29994 26120 24677
        218 安全生产管理人员 66240 55128 42937 33600 20454
        219 其他生产辅助人员 82303 55320 55320 40000 32949
        220 其他生产制造及有关人员 54550 52980 35000 28553 24102
        分享到: